Beskrivelse | Ean nr. |
---|---|
ANT-Kursus | 5798001755382 |
Bakkegården | 5798002014228 |
Bakkegården - Åben afd. Østerlund | 5798002014723 |
Bo- og Aflastningshjemmet Skelbakken | 5798001755054 |
Bo- og Naboskab Sydlolland | 5798001865050 |
Byggeprojekt STENO og Lægeuddannelse, Køge | 5798002040289 |
Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling - Holbæk | 5798001994781 |
Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling - Næstved | 5798002041118 |
Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling - Roskilde, afdelingsledelse | 5798002041200 |
Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling - Roskilde, Klinik 1 & 2 | 5798002041101 |
Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling - U1, Roskilde | 5798002041095 |
Data & Udviklingsstøtte | 5798002040906 |
Data og Udviklingsstøtte, Bibliotek, SUH | 5798002042443 |
Den Sikrede Institution Stevnsfortet | 5798001865418 |
Det Nære Sundhedsvæsen | 5798002040302 |
Else Hus - Beskæftigelse | 5798001755108 |
Else Hus - Bo | 5798001755092 |
Filadelfia - Brommeparken | 5798001998260 |
Filadelfia - Børneskolen | 5798001998345 |
Filadelfia - Depot | 5798001997898 |
Filadelfia - DSI Filadelfia Ejendom | 5798002040180 |
Filadelfia - DSI Hospice Ejendom | 5798002040371 |
Filadelfia - EEG | 5798001998000 |
Filadelfia - Egebo | 5798001998222 |
Filadelfia - Elmebo | 5798001998512 |
Filadelfia - Hospicegården | 5798001998529 |
Filadelfia - IT-afd. | 5798001997775 |
Filadelfia - Kolonien Filadelfia | 5798001997720 |
Filadelfia - Kurhus | 5798001998208 |
Filadelfia - Køkken | 5798001997850 |
Filadelfia - Laboratorium | 5798001997935 |
Filadelfia - Netværket | 5798001998505 |
Filadelfia - Serviceafd. | 5798001997881 |
Filadelfia - Stormly | 5798001998277 |
Filadelfia - Teknisk afd. | 5798001997805 |
Filadelfia - Værkstedscenter | 5798001997980 |
Frit Sygehusvalg | 5798002040753 |
Frit Sygehusvalg - Aleris/Hamlet | 5798002040746 |
Frit Sygehusvalg - Gl. Syd | 5798001865852 |
Fælles Medico | 5798002041378 |
Glim Refugium | 5798001755375 |
Himmelev Behandlingshjem | 5798001755184 |
Holbæk Sygehus, Akutafdelingen | 5798002041705 |
Holbæk Sygehus, Akutafdelingen, Forskningens Hus | 5798002041989 |
Holbæk Sygehus, Anæstesi | 5798002041712 |
Holbæk Sygehus, Apopleksi sengeafsnit Medicin 2 | 5798002041842 |
Holbæk Sygehus, Arbejdsmedicinsk afd. | 5798002042139 |
Holbæk Sygehus, Arbejdsmedicinsk afd., NY | 5798001864756 |
Holbæk Sygehus, Arbejdsmedicinsk afd., SL | 5798001990844 |
Holbæk Sygehus, Arbejdsmedicinsk afd., Socialmedicinsk Enhed | 5798002041958 |
Holbæk Sygehus, Børneafdelingen | 5798002041903 |
Holbæk Sygehus, Dialyseafsnit Medicin 1 | 5798002041941 |
Holbæk Sygehus, Dialysesatellitten Slagelse Medicin 1 | 5798002043631 |
Holbæk Sygehus, Drift Fælles | 5798002041736 |
Holbæk Sygehus, Drift, Teknisk Afs. | 5798002041729 |
Holbæk Sygehus, Forskningsenheden, Medicinsk afd. | 5798002040364 |
Holbæk Sygehus, Fysio- og Ergoterapi | 5798002041750 |
Holbæk Sygehus, Fælles | 5798002041972 |
Holbæk Sygehus, Gastroenterologisk sengeafsnit Medicin 2 | 5798002041873 |
Holbæk Sygehus, Geriatrisk sengeafsnit Medicin 2 | 5798002041996 |
Holbæk Sygehus, Gynækologi og Obstetrisk | 5798002041743 |
Holbæk Sygehus, Hjertemedicinsk sengeafsnit Medicin 1 | 5798002041859 |
Holbæk Sygehus, Kardiologisk Modtagelse 44-4 | 5798002042009 |
Holbæk Sygehus, Kirurgisk | 5798002041767 |
Holbæk Sygehus, Klinisk Biokemisk afd. | 5798002041774 |
Holbæk Sygehus, Klinisk Biokemisk Afd., Lab. Faglig Konsulent | 5798002041781 |
Holbæk Sygehus, Medicin 1 fælles | 5798002041804 |
Holbæk Sygehus, Medicin 2 fælles | 5798002042023 |
Holbæk Sygehus, Medicinsk afd., Kardiologi 43-3 | 5798002041811 |
Holbæk Sygehus, Medicinsk afd., Nefrologi 03-5 | 5798002042016 |
Holbæk Sygehus, Medicinsk Observationsafsnit Medicin 2 | 5798002041835 |
Holbæk Sygehus, Nefrologisk sengeafsnit Medicin 1 | 5798002041828 |
Holbæk Sygehus, Ortopædkirurgisk afd. | 5798002041897 |
Holbæk Sygehus, Pædiatrisk afd., Øvrige | 5798002041910 |
Holbæk Sygehus, Radiologisk afd. | 5798002041927 |
Holbæk Sygehus, Reumatologisk ambulatorium Medicin 2 | 5798002041880 |
Holbæk Sygehus, Serviceafd. | 5798001997324 |
Holbæk Sygehus, Serviceafd. | 5798002041538 |
Holbæk Sygehus, Staben | 5798002041934 |
Holbæk Sygehus, Sundhedsplatformen | 5798002046137 |
Holbæk Sygehus, Sygehusledelsen | 5798002041965 |
Holbæk Sygehus, Endokrinologisk sengeafsnit Medicin 1 | 5798002041866 |
Høreapparatområdet | 5798002040760 |
ILS, Holbæk Sygehus | 5798002041408 |
ILS, Medico Teknik | 5798002040241 |
ILS, Nykøbing F. Sygehus | 5798002041415 |
ILS, Psykiatrien | 5798002041422 |
ILS, Regionshuset, Sorø | 5798002041439 |
ILS, Roskilde og Køge Sygehuse | 5798001754958 |
ILS, Slagelse, Næstved og Ringsted Sygehuse | 5798001864602 |
Intern Kontrolenhed | 5798002040661 |
IPL - Café, Næstved | 5798002040067 |
IPL - Indkøb, Produktion og Logistik | 5798002041309 |
IPL - Kantine, Holbæk | 5798002040074 |
IPL - Kantine, Køge | 5798002040098 |
IPL - Kantine, Nykøbing F. | 5798001865869 |
IPL - Kantine, Næstved | 5798001865876 |
IPL - Kantine, Psyk. Roskilde | 5798002040128 |
IPL - Kantine, Psyk. Slagelse | 5798002040135 |
IPL - Kantine, Psyk. Vordingborg | 5798002040142 |
IPL - Kantine, Ringsted | 5798001997164 |
IPL - Kantine, Roskilde | 5798002040081 |
IPL - Kantine, Slagelse | 5798002040043 |
IPL - Kantiner, Fælles | 5798002041507 |
IPL - Koncern Indkøb | 5798002041316 |
IPL - Regionshus | 5798002040104 |
IPL - RS Arealpleje | 5798001997508 |
IPL - RS Køkken, Fælles | 5798001997102 |
IPL - RS Køkken, Holbæk | 5798001997126 |
IPL - RS Køkken, Slagelse | 5798001997140 |
IPL - RS Lager & Transport - Lager | 5798002040494 |
IPL - RS Lager og Transport - Transport | 5798002041521 |
IPL - RS Vaskeri, Kunde & Kvalitet | 5798001865890 |
IPL - RS Vaskeri, Nykøbing F. | 5798001864848 |
Kofoedsminde | 5798001865296 |
Kommunikation | 5798002040258 |
Koncern HR | 5798002040159 |
Koncern HR - Center for Uddannelse og Kompetence | 5798001754989 |
Koncern IT | 5798002040203 |
Koncern IT - IT Sundhed.dk | 5798002040449 |
Koncern IT - IT Sundhedsplatform | 5798002040166 |
Koncern Økonomi | 5798002040005 |
Koncern Økonomi - Leasingaftaler | 5798002040333 |
Koncern Økonomi - Projekter | 5798001866156 |
Landsdels Sygehuse | 5798002040029 |
Ledelsessekretariatet | 5798002040708 |
Marjatta - Sofiegården | 5798001865494 |
Marjatta - Værksted Snesere | 5798001865531 |
Marjatta - Administration | 5798001865289 |
Marjatta - Café og Servicefag | 5798002040852 |
Marjatta - Fredskov | 5798002040197 |
Marjatta - Ristolahaven | 5798001865463 |
Marjatta - Sampovig | 5798001865470 |
Marjatta - Vidarslund | 5798001865487 |
Marjatta - Voksencenteret Ristolahaven - Bøgehuset | 5798002040869 |
Nykøbing F- Sygehus, Fysio- Ergoterapi | 5798001864749 |
Nykøbing F. Sygehus, Akutafdelingen | 5798001866118 |
Nykøbing F. Sygehus, Anæstesi | 5798001865951 |
Nykøbing F. Sygehus, Center for Epidemiologisk Forskning | 5798002043112 |
Nykøbing F. Sygehus, Drifts- og serviceafdeling | 5798001864824 |
Nykøbing F. Sygehus, Fælles | 5798001866262 |
Nykøbing F. Sygehus, Gynækologi og obstetrisk | 5798001866217 |
Nykøbing F. Sygehus, Intern medicin | 5798001865975 |
Nykøbing F. Sygehus, Kirurgi | 5798001865982 |
Nykøbing F. Sygehus, Lolland-Falster Undersøgelsen, LOFUS, NY | 5798002043105 |
Nykøbing F. Sygehus, Ortopædkirurgi | 5798001866200 |
Nykøbing F. Sygehus, Pædiatri | 5798001866224 |
Nykøbing F. Sygehus, Radiologi | 5798001866019 |
Nykøbing F. Sygehus, Serviceafdeling | 5798002041576 |
Nykøbing F. Sygehus, Staben | 5798001866255 |
Nykøbing F. Sygehus, STENO, Supplerende projektmidler | 5798002040272 |
Nykøbing F. Sygehus, Sygehusledelse | 5798001866248 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, AK-Centret | 5798002043662 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Akutafdeling, SL | 5798001866125 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Anæ.-OP-Intensiv, SL | 5798001988964 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Anæstesi-OP-Intensiv, NÆ | 5798001864671 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Bygningsafdelingen | 5798001866101 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Center for Multisygdom og Kronisk Sygdom | 5798002040234 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Forskning | 5798001990141 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Fysio- Ergoterapiafd., NÆ | 5798001864725 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Fysio- ergoterapiafdelingen, SL | 5798001990332 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Fællesområder | 5798001864831 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Garantiklinikken, NÆ | 5798001866286 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Geriatri | 5798001864732 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Gynækologi og obstetrik, NÆ | 5798001864633 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, HR, Udd. & Forskning | 5798001866064 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Karkirurgi, SL | 5798001866279 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Klinisk Biokemi, NF | 5798001865999 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Klinisk biokemi, NÆ | 5798001864787 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Klinisk Biokemi, SL | 5798001992428 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Kvalitet | 5798002043617 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Ledelsessekretariatet | 5798001866040 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, MaveTarmKirurgi, SL | 5798001988261 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Medicin 1, Afd. for Lunge-, Mave-tarm- og Gigt-, og Bindevævs- og Rygsygdomme | 5798001990202 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Medicin 2, Afd. for Hjerte- og Hormonsygdomme | 5798002041651 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Medicin 3, Afd. for Hjerne-, Nerve- og Ældresygdomme | 5798001864718 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Ortopædkirurgi, SL/NÆ | 5798001987967 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Pædiatri, NÆ | 5798001864701 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Radiologi, NÆ | 5798001864763 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Radiologi, RI | 5798001993227 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Radiologi, SL | 5798001993326 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Regionale Biobank | 5798002043686 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Regionale Sekretariat for Tarmkræftscreening | 5798002043679 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Serviceafsnit Næstved | 5798002041514 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Serviceafsnit Ringsted | 5798002041491 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Serviceafsnit Slagelse | 5798001997348 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Serviceafsnit Slagelse Fælles | 5798002041545 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Stabsfunktion - Klinisk Biokemisk Afd. | 5798002043693 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Sygehusledelse | 5798001866026 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Teknisk afdeling, NÆ | 5798001864817 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Teknisk afdeling, RI | 5798002043624 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Teknisk afdeling, SL | 5798001996242 |
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Økonomi og Planlægning | 5798001866033 |
Platangårdens Ungdomscenter | 5798001865081 |
Primær Sundhed, KAP-S | 5798002040319 |
Projekt Universitetssygehus Køge - Byggeprojekt | 5798002041460 |
Præhospitalt Center - Befordringsservice | 5798001866088 |
Præhospitalt Center - Lægeambulance | 5798001988971 |
Præhospitalt Center - Sekretariat | 5798002040807 |
Psykiatri - Fælles Service Slagelse | 5798002041231 |
Psykiatri - Kliniske enheder - Enhed for Brugerstyret Psykiatri | 5798002041217 |
Psykiatri - Kliniske Enheder - Forskningsenheden - Slagelse | 5798002041163 |
Psykiatri - Kliniske Enheder - Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering | 5798002041248 |
Psykiatri - Kliniske enheder - Psykiatrisk Visitationsklinik | 5798002041224 |
Psykiatri - Kliniske enheder - Psykinfo | 5798002041187 |
Psykiatri - Kliniske enheder - Teknik | 5798001864879 |
Psykiatri - Psykiatrien Syd | 5798002041149 |
Psykiatri - Psykiatrien Øst | 5798002041156 |
Psykiatri - Serviceafdeling | 5798002041194 |
Psykiatrien Vest - Holbæk | 5798001994279 |
Psykiatrien Vest - Nykøbing Sj. | 5798001994880 |
Psykiatrien Vest - Slagelse | 5798001993777 |
Psykiatriledelsen | 5798001993876 |
Psykiatriledelsens stab | 5798001994286 |
Regional Udvikling | 5798002040500 |
Regional Udvikling - Projekt REEEZ | 5798002040470 |
Regional Udvikling - STRING Sekretariat | 5798002040487 |
Regional Udvikling - Tilskud | 5798002040456 |
Regionsrådet - Direktionen | 5798002040654 |
Retspsykiatrisk Afdeling | 5798001995085 |
Roskildehjemmet | 5798001755368 |
Sjællands Universitetshospital, Akutafdeling, KØ | 5798002042108 |
Sjællands Universitetshospital, Anæstesi. Afd., KØ | 5798002042115 |
Sjællands Universitetshospital, Anæstesi. Afd., RO | 5798002042122 |
Sjællands Universitetshospital, Billeddiagnostisk Afd., KØ | 5798002042146 |
Sjællands Universitetshospital, Dermatologisk Afd., RO | 5798002042153 |
Sjællands Universitetshospital, Driftsafd. Teknisk afsnit, KØ | 5798002042177 |
Sjællands Universitetshospital, Driftsafd. Teknisk afsnit, RO | 5798002042160 |
Sjællands Universitetshospital, Driftsafdelingen, FÆ | 5798002042184 |
Sjællands Universitetshospital, Fælles drift | 5798002042641 |
Sjællands Universitetshospital, Geriatrisk Afd., RO | 5798002042191 |
Sjællands Universitetshospital, Gyn/Obs Forskning | 5798002042214 |
Sjællands Universitetshospital, Gynækolog./Obstetrisk Afd., RO | 5798002042207 |
Sjællands Universitetshospital, Hæmatologisk Afd., RO | 5798002042221 |
Sjællands Universitetshospital, Intern Medicin M3, KØ | 5798002040210 |
Sjællands Universitetshospital, Journalarkivet | 5798002042450 |
Sjællands Universitetshospital, Kardiologisk Afd., RO | 5798002042238 |
Sjællands Universitetshospital, Kirurgisk Afd. | 5798002042269 |
Sjællands Universitetshospital, Kirurgisk Afd., Endoskopienhed, KØ | 5798002042535 |
Sjællands Universitetshospital, Kirurgisk Afd., Sengeafsnit A 1, RO | 5798002042504 |
Sjællands Universitetshospital, Kirurgisk Afd., Sengeafsnit A 2, RO | 5798002042511 |
Sjællands Universitetshospital, Kirurgisk Afd., Sengeafsnit A3, KØ | 5798002042498 |
Sjællands Universitetshospital, Kirurgisk Ambulatorium/SDK, KØ | 5798002042528 |
Sjællands Universitetshospital, Kirurgisk Forskning | 5798002042276 |
Sjællands Universitetshospital, Klinisk Biokemisk., KØ | 5798002042245 |
Sjællands Universitetshospital, Klinisk Biokemisk., RO | 5798002042252 |
Sjællands Universitetshospital, Klinisk Farmakologisk Enhed | 5798002042382 |
Sjællands Universitetshospital, Klinisk Fysiologisk./NuKleamed. - NÆ | 5798001864800 |
Sjællands Universitetshospital, Klinisk Fysiologisk./NuKlearmed. - KØ Afd., KØ | 5798002042283 |
Sjællands Universitetshospital, Klinisk Fysiologisk/Nuklearmed. - HO | 5798002041798 |
Sjællands Universitetshospital, Klinisk Immunologi, NSR | 5798001865883 |
Sjællands Universitetshospital, Klinisk mikrobiologi, SL | 5798001992725 |
Sjællands Universitetshospital, Klinisk Onkologisk afd., RO | 5798002042337 |
Sjællands Universitetshospital, Klinisk Onkologisk Forskning | 5798002042344 |
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afd., Endokrinologi, KØ | 5798002042542 |
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afd., Endokrinologisk Amb., KØ | 5798002042597 |
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afd., Fælles Sekretærer, KØ | 5798002042580 |
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afd., Gastroenterologi, KØ | 5798002042559 |
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afd., Gastromedicinsk Amb., KØ | 5798002042610 |
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afd., Intern Medicinsk Amb., KØ | 5798002042627 |
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afd., Kardiologi, KØ | 5798002042566 |
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afd., Kardiologisk Amb., KØ | 5798002042603 |
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afd., KØ | 5798002042290 |
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afd., Reumatologi og Geriatri, KØ | 5798002042573 |
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afd., RO | 5798002042313 |
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afd., Videnscenter for Knoglesundhed, KØ | 5798002040227 |
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Forskning, Køge | 5798002042306 |
Sjællands Universitetshospital, Neurologisk Afd., RO | 5798002042320 |
Sjællands Universitetshospital, Neurologisk Forskning | 5798002040340 |
Sjællands Universitetshospital, Onkologi afsnit, NÆ | 5798001864695 |
Sjællands Universitetshospital, Ortopædkirurgisk afd., Forskning | 5798002040326 |
Sjællands Universitetshospital, Ortopædkirurgisk Afd., KØ | 5798002042351 |
Sjællands Universitetshospital, Patologiafd. NÆ/SL/RI | 5798001864770 |
Sjællands Universitetshospital, Patologiafd., RO | 5798002041644 |
Sjællands Universitetshospital, Patologiafdeling, SL/RI | 5798002042368 |
Sjællands Universitetshospital, Plastikkirurgisk Afd. | 5798002042399 |
Sjællands Universitetshospital, Pædiatrisk afd., Klinisk Genetik, RO | 5798002042658 |
Sjællands Universitetshospital, Pædiatrisk Afd., RO | 5798002042405 |
Sjællands Universitetshospital, Reumatologisk Afd. | 5798002042412 |
Sjællands Universitetshospital, Serviceafsnit - Køge | 5798002041583 |
Sjællands Universitetshospital, Serviceafsnit - Roskilde | 5798002041484 |
Sjællands Universitetshospital, Staben | 5798002042474 |
Sjællands Universitetshospital, Sygehusledelsen | 5798002042481 |
Sjællands Universitetshospital, Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, NÆ,SL.RI | 5798001864657 |
Sjællands Universitetshospital, Urologisk Afd., RO | 5798002042429 |
Sjællands Universitetshospital, Øjenkirurgisk | 5798002042436 |
Sjællands Universitetshospital, Øre,- Næse-, Hals- og Kæbekirurgi, Hørecenter Sjælland | 5798002040425 |
Sjællands Universitetshospital, Øre,- Næse-, Hals- og Kæbekirurgi, OP | 5798002040388 |
Sjællands Universitetshospital, Øre,- Næse-, Hals- og Kæbekirurgi, Sengeafsnit | 5798002040395 |
Sjællands Universitetshospital, Øre,- Næse-, Hals- og Kæbekirurgi, TMK/RT | 5798002040432 |
Sjællands Universitetshospital, Øre,- Næse-, Hals- og Kæbekirurgi, ØNH Amb. | 5798002040418 |
Sjællands Universitetshospital, Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afd., Søvnspnø, KØ | 5798002042634 |
Sjællands Universitetshospital, Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk afd., ØNH | 5798001864640 |
Sjællands Universitetshospital, Øre-, Næse-, Hals-, og Kæbekirurgisk afd., Fokussanerede patienter | 5798001866149 |
Socialafdelingen | 5798002040401 |
Specialtandplejen, fælles | 5798002030228 |
Steno Diabetes Center | 5798002040173 |
Sundhedsstrategisk Planlægning | 5798002040050 |
Sundhedsstrategisk Planlægning - Byg | 5798002040111 |
Sygehusapoteket Sjælland, fælles | 5798002041255 |
Sygehusapoteket Sjælland, fælles, intern | 5798002041262 |
Synscenter Refsnæs | 5798002004724 |
Udvidet frit Sygehusvalg | 5798001755351 |
Kontakt
Adresse
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Åbningstider
Mandag – torsdag 8.00-15.30
Fredag 8.00-15.00.
Fredag 8.00-15.00.
Opdateret mandag den 20. mar. 2023